
多角度呈现主机外观、测试模块与拓展连接方式。
| 产品型号 | GIFT R1 Pro | ||
| 测试介质 | 各类非腐蚀性气体和液体 | ||
| 供压模式 | 恒流注射泵供压、恒流蠕动泵供压、注射泵与蠕动泵联合供压 | 压强测试范围 | 0-1 kPa; 0-100 kPa; 0-500 kPa |
| 流量计测试范围 | 0-50 L/min | 流量传感器范围 | 量程比 100:1; 20 sccm 量程下为 0.2-20 sccm |
| 温度传感器范围 | -40~130°C | 湿度传感器范围 | 0-100% |
| 压强传感器范围 | 过载压力 150%FS; 100 kPa 传感器可测 0-150 kPa | 物质跨膜压强阈值测试 | 支持气体/液体输运; 0-1 kPa, 0-100 kPa, 0-500 kPa |
| 孔径分布测试 | 孔径范围至 100 μm | 膜透气性测试 | 适用于 10 nm-100 nm 孔径范围 |
| 膜透水性测试 | 适用于 >100 nm 孔径范围 | 液体表面张力测试 | 表面张力测试范围 <100 mN/m |
| 液体密度测试 | 适用于常见液体 | 可视化物质检测 | 支持可视化检测拓展,用于物质识别与检测场景。 |
该模块创新性地将液体门控智能测试分析仪所采集的压力信号转化为直观的可视化位移信号,通过驱动标注物小球的运动实现对压力变化的实时响应,操作直观且无需外部能量输入,特别适合教学演示和科学普及场景。该模块支持快速拆装与清洁,可与仪器配套软件联动,实现从信号采集到视觉反馈的全过程智能控制,提升实验互动性与展示效果。
此外,该模块在科研检测中也具有广泛应用潜力,如用于水体中目标离子的检测、生物药物分子的识别等复杂体系,作为一类便携式、无电化、适用于现场检测的传感平台,拓展了仪器在前沿研究和工业检测领域的综合应用价值。
| 重量 | 0.6 kg | ||
| 材质 | 铝合金外壳 | ||
| 本模块可实现气体释放的可视化,内置玻璃转子最高流速可达2.5 mL/min | |||
